تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اكتب: | مجمدات | سعة: | 60/110/136/260/386 L |
---|---|---|---|
معمبرد: | CFC-FREE، R134a (R600a is optioanl) | درجة الحرارة: | 2 ~ 8 درجة |
نوع تذويب: | تلقاءي | مراقب: | المعالجات الدقيقة |
مزود الطاقة: | 220V / 50HZ | يبرّد نوع: | اضطر تبريد الهواء |
تسليط الضوء: | medical grade fridge,pharmaceutical grade refrigerator |
حار بيع انخفاض استهلاك الطاقة الثلاجة ثلاجة مراقبة الثلاجة الثلاجة الصيدلية
تذويب تلقائي ، تدوير الهواء القسري
مناسبة للمستشفيات وبنوك الدم ، والوقاية من الأوبئة ، ومناطق تربية الحيوانات ، وشركات الأدوية ومعاهد البحوث.
مصممة لتخزين المستحضرات الصيدلانية والأدوية واللقاحات والمواد البيولوجية واختبار الكواشف والمواد المخبرية.
عرض المنتج:
التفاصيل تظهر:
معلومات المنتج:
1. نظام التبريد
ضاغط و مروحة مشهورة ذات كفاءة عالية
تدوير الهواء القسري لتدفق الهواء الكبير مع قنوات هواء خاصة لضمان اتساق درجة الحرارة الداخلية.
مساحة كبيرة من تصميم المبخر ، تبريد درجة حرارة قوية ومتجانسة ، بينما قمع بشكل فعال الصقيع ، تقليل عملية إزالة الجليد.
مادة عازلة من البولي يوريثين للعزل
المبردات الخالية من مركبات الكربون الكلورية فلورية
2. التحكم في درجة الحرارة
التحكم في المعالجات الدقيقة ، العرض الرقمي من درجة الحرارة الداخلية ، يمكن ضبط درجة الحرارة الداخلية في نطاق 2 ℃ ~ 8 ℃ ؛
أدنى وأدنى درجة حرارة سجلت سجل القيمة.
فوق نظام إنذار درجة الحرارة ، ضبط درجة حرارة التنبيه كمتطلبات.
3. التحكم في السلامة
الإنذارات عطل عطل: إنذار درجة حرارة عالية ، إنذار درجة حرارة منخفضة ، فشل الاستشعار ، إنذار انقطاع التيار الكهربائي ، الباب التشويش ، انخفاض الجهد للبطارية الاحتياطية.
ثلاث طرق تنذر بالخطر: إنذار الجرس ، التنبيه بالوميض الرقمي والتنبيه عن بعد ؛
وظيفة الحماية: تأخير الطاقة ، والوقت بين التوقف ؛
4. التصميم الهندسي
قفل باب السلامة ، ومنع الوصول غير المصرح به ؛
تصميم الجهد العريض من 187V إلى 242V.
إضاءة LED الداخلية وتصميم العجلات
صيانة مكثف أنبوب الأسلاك.
لا باب زجاجي التكثيف.
منفذ الوصول 25mm؛
يمكن تركيب السلة في الفريزر لراحة الاستخدام.
سدادة على الخلفية ضد الجدار الخلفي.
نموذج | STT20-PR90 | STT20-PR91 | STT20-PR92 | STT20-PR93 | STT20-PR94 | |
معلومات تقنية | نوع الخزانة | سطح المكتب | تحت العد | تحت العد | عمودي | عمودي |
فئة المناخ | ST | ST | ST | ST | ST | |
نوع التبريد | اضطر تبريد الهواء | |||||
وضع إزالة الصقيع | تلقاءي | |||||
مبرد | CFC-FREE، R134a (R600a is optioanl) | |||||
أداء | أداء التبريد (℃) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
نطاق درجة الحرارة (℃) | 2 ~ 8 | 2 ~ 8 | 2 ~ 8 | 2 ~ 8 | 2 ~ 8 | |
مراقبة | مراقب | الصغري | ||||
عرض | يؤدى | |||||
مواد | مواد داخلية | طلاء مسحوق الصلب المجلفن (أبيض) | ||||
المواد الخارجية | طلاء مسحوق الصلب المجلفن (أبيض) | |||||
البيانات الكهربائية | التيار الكهربائي (V / هرتز) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
الطاقة (W) | 65 | 80 | 80 | 135 | 135 | |
الأبعاد | قدرة (L) | 60 | 110 | 136 | 260 | 386 |
الوزن الصافي / الإجمالي (تقريبًا) | 40/45 (كلغ) | 50/58 (كلغ) | 55/65 (كلغ) | 75/85 (كلغ) | 110/125 (كلغ) | |
الأبعاد الداخلية (W * D * H) | 426 × 388 × 435 (مم) | 516 × 388 × 585 (ملم) | 516 × 470 × 660 (مم) | 516 × 418 × 1290 (ملم) | 516 × 470 × 1640 (ملم) | |
الأبعاد الخارجية (W * D * H) | 510 × 531 × 655 (مم) | 600 × 531 × 805 (مم) | 600 × 583 × 880 (ملم) | 600 × 563 × 1510 (مم) | 600 × 583 × 1860 (مم) | |
أبعاد التعبئة (W * D * H) | 570 × 585 × 760 (مم) | 660 × 590 × 910 (مم) | 660 × 640 × 990 (مم) | 660 × 620 × 1620 (ملم) | 660 × 640 × 1970 (ملم) | |
حمولة حاوية (20 '/ 40' / 40'H) | 160/252/336 | 72/144/216 | 54/114/114 | 27/57/57 | 27/57/57 | |
المهام | درجة حرارة عالية / منخفضة | Y | Y | Y | Y | Y |
مسجل درجة حرارة عالية / منخفضة | Y | Y | Y | Y | Y | |
إنذار عن بعد | Y | Y | Y | Y | Y | |
إنقطاع الطاقة | Y | Y | Y | Y | Y | |
البطارية ضعيفة | Y | Y | Y | Y | Y | |
باب موارب | Y | Y | Y | Y | Y | |
مرور الباخرة فى الهويس | Y | Y | Y | Y | Y | |
ضوء داخلي LED | Y | Y | Y | Y | Y | |
مستلزمات | عجلة الكراسي | N / A | N / A | N / A | Y | Y |
قدم | Y | Y | Y | N / A | N / A | |
اختبار هول | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | |
رفوف / أبواب داخلية | 2 / - | 2 / - | 2 / - | 4 / - | 5 / - | |
باب الرغوة | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | |
واجهة USB | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | |
مسجل درجة الحرارة | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري |
مضخة الحقن الطبية المحمولة من الفئة الثالثة CBI 100ML 200ML لمكافحة آلام السرطان
بعد العملية الجراحية التخدير المحمولة مضخة التسريب CBI + PCA لمرضى السرطان
جهاز الموجات فوق الصوتية الرقمية المحمولة آلة الموجات فوق الصوتية للحمل
Dynamic Filter B Scan Ultrasound Devices , TGC Control Ophthalmic Ultrasound Scanner
معدات المستشفى المحمولة آلة الموجات فوق الصوتية مع 10.4 بوصة LED جهاز العرض
64 آلة تصوير بالموجات فوق الصوتية المحمولة للجسم 2D للحمل 128 صورة
600L ذكي مختبر الفريزر العميق -25 درجة استخدام الفضاء الفعال
مختبر درجة حرارة منخفضة جدا الفريزر 220V 50HZ ، -86 درجة الطبية الصف الثلاجة
بنك الدم الطبي ثلاجة انخفاض استهلاك الطاقة 2 - 8 درجة درجة الحرارة
-25 درجة ديب الصدر نوع الفريزر / الفريزر الصف الطبية للخضروات الطازجة